🔶クラシコ司法書士事務所は、費用のご提案をきちんとさせて頂き、ご納得の上お話を進めますので、ご安心ください。
費用一覧(一部改定)
不動産登記
| 業務内容 | 報酬(税抜き) | 実費 | |
| 相続登記 | 8万円~ | 固定資産評価額の0.4% | |
| 売買による所有権移転登記 | 8万円~ | 固定資産評価額の2% | |
| 贈与による所有権移転登記 | 7万円~ | 固定資産評価額の2% | |
| 所有権保存登記 | 4万円~ | 固定資産評価額の0.4% | |
| 抵当権設定登記 | 5万円~ | 債権額の0.4% | |
| 抵当権抹消登記 | 3万円~ | 1筆につき1000円 | |
| 住所変更登記 | 1万5000円~ | 1筆につき1000円 |
遺言書作成
| 業務内容 | 報酬(税抜き) | 実費 | 備考 |
| 公正証書遺言書作成 | 10万円~ | 公証人認証手数料(財産額による) | 証人立会い費用が必要 |
| 自筆証書遺言作成支援 | 7万円~ | 遺言書保管制度の利用の場合は、1件につき3900円 |
相続放棄
| 業務内容 | 報酬(税抜き) | 実費 | 備考 |
| 相続放棄申立 | 5万円 | 収入印紙、郵券など約2000円。第3順位の相続放棄になると除籍謄本等の支払手数料。 | 同順位の2人目からは報酬半額 |
相続手続きトータルサポート業務
| 業務内容 | 報酬(税抜き) | 実費 | 備考 |
| 遺産承継業務 | 遺産総額の0.4%~1.2% | 登録免許税、戸籍等の支払手数料など | 預金解約のみであれば、1金融機関につき5万円など調整 |
商業・法人登記
| 業務内容 | 報酬(税抜き) | 実費 | 備考 |
| 株式会社の設立 | 9万円 | 登録免許税15万円(資本金2000万円以下)、公証人認証手数料3万円〜 | 実費全て込みで28万円(税込み)※資本金100万円未満の場合 |
| 合同会社の設立 | 8万円 | 登録免許税6万円(資本金850万円以下) | 実費全て込みで15万円(税込み) |
| 一般社団法人の設立 | 9万円 | 登録免許税6万円、公証人認証手数料5万円 | 実費全て込みで21万円(税込み) |
| NPO法人の設立 | 6万円 | 0円 | 所轄庁の認証にかかる費用は別途 |
| 医療法人の設立 | 7万円 | 0円 | 所轄庁の認証にかかる費用は別途 |
| 代表者の住所変更 | 1万5000円 | 登録免許税1万円(資本金1億円以下) | |
| 株式会社の商号変更 | 3万円 | 登録免許税3万円 | |
| 株式会社の目的変更 | 3万円 | 登録免許税3万円 | |
| 株式会社の役員変更 | 3万円 | 登録免許税1万円(資本金1億円以下) | |
| 株式会社の増資 | 5万円 | 増資額の0.7%(3万円に満たない場合は3万円) | |
| 株式会社の本店移転 | 3万円 | 登録免許税3万円 | 同一管轄内での移転の場合(例:大阪市内) |
| 株式会社の本店移転 | 6万円 | 登録免許税6万円 | 他の管轄への移転の場合(例:兵庫→大阪) |
| 合同会社の商号変更 | 3万円 | 登録免許税3万円 | |
| 合同会社の目的変更 | 3万円 | 登録免許税3万円 | |
| 合同会社の役員変更 | 3万円 | 登録免許税1万円(資本金1億円以下) | |
| 合同会社の増資 | 5万円 | 増資額の0.7%(3万円に満たない場合は3万円) | |
| 合同会社の本店移転 | 3万円 | 登録免許税3万円 | 同一管轄内での移転の場合(例:大阪市内) |
| 合同会社の本店移転 | 6万円 | 登録免許税6万円 | 他の管轄への移転の場合(例:兵庫→大阪) |
| 支店設置 | 3万円 | 支店1か所につき登録免許税6万円 | |
| 定款変更 | 3万円~ | 有限会社の旧定款を新定款に変更する場合など | |
| 株式譲渡手続き | 4万円~ | 譲渡承認議事録作成から株式譲渡契約書作成まで含む |
※設立を除く変更登記については、完了後の登記簿謄本及び郵送費として別途2500円必要となります。
事業承継・解散
| 業務内容 | 報酬(税抜き) | 実費 | 備考 |
| 解散、清算 | 10万円 | 登録免許税4万1000円 | 官報公告費用として約3万5千円~4万円が別途必要 |
| 合併 | 25万円~ | 登録免許税6万円~ | 官報公告費用が別途必要 |
| 会社分割 | 25万円~ | 登録免許税6万円~ | 官報公告費用が別途必要 |
| 合同会社から株式会社への組織変更 | 10万円 | 登録免許税6万円~ | 官報公告費用が別途必要 |
成年後見
| 業務内容 | 報酬(税抜き) | 実費 | 備考 |
| 法定後見申立 | 7万円~ | 収入印紙、郵券1万円 | 医師の鑑定費用10万円が別途 |
| 任意後見契約書類作成 | 10万円~ | 公証人費用1万1000円~ | その他約5000円が別途 |
債務整理
| 業務内容 | 報酬(税抜き) | 実費 | 備考 |
| 過払い金請求 | 回収額の20% | 着手金なし | |
| 任意整理 | 1社につき2万円 | 債務が残る場合 | |
| 自己破産 | 25万円~ | 予納金、収入印紙、郵券 | 管財人への予納金が別途 |
| 個人再生 | 35万円~ | 予納金、収入印紙、郵券 | 再生委員への予納金が別途 |